熱門問題
更多+招生簡章
專業方向 | 學制 | 學費 | 所屬院校 | 上課地點 | 簡章詳情 | 對比 |
人力資源管理 | 兩年 | 74000元 | 華中師范大學 | 武漢 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 兩年 | 30000元 | 廣東財經大學 | 廣州 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 兩年 | 22000元 | 云南大學 | 云南 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 兩年 | 22000元 | 中國海洋大學 | 山東 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 廣州 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 兩年 | 30000元 | 暨南大學 | 深圳 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 兩年 | 28000元 | 首都師范大學 | 北京 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 兩年 | 36000元 | 廣州大學 | 廣州 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 58000元 | 西班牙武康大學 | 全國開班 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 56800元 | 中國人民大學 | 上海 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 兩年 | 24000元 | 中國人民大學 | 北京 | 查看簡章 | |
人力資源管理 | 一年半 | 15800元 | 浙江大學 | 浙江 | 查看簡章 |
招生信息 更多+